广州火车东站1232/1233相关信息:

车站地址: 公交乘车路线
车站电话:
车次信息:到站时间:08:41;发车时间:08:53

火车票预订:火车票预订网
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1232/1233 1 福州 始发站 12:53 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
1232/1233 2 闽清 13:59 14:01 1小时6分钟 51 4.5 0 39/42/44 58/62
1232/1233 3 古田 14:48 14:53 1小时55分钟 95 14 0 60/65/68 91/97
1232/1233 4 南平 15:56 15:59 3小时3分钟 160 12 0 46/49/51 70/74
1232/1233 5 来舟 16:48 17:01 3小时55分钟 188 14 0 48/51/53 74/78
1232/1233 6 三明 18:23 18:30 5小时30分钟 263 21 0 55/58/60 84/88
1232/1233 7 永安 19:30 19:34 6小时37分钟 312 24 0 58/61/63 89/93
1232/1233 8 漳平 22:09 22:26 9小时16分钟 416 31 0 66/69/71 103/108
1232/1233 9 龙岩 23:41 23:44 10小时48分钟 484 34 0 73/75/78 115/120
1232/1233 10 永定 00:39 00:41 11小时46分钟 542 38 0 80/83/86 127/133
1232/1233 11 梅州 03:00 03:06 14小时7分钟 659 48 0 100/104/107 163/170
1232/1233 12 兴宁 03:53 03:57 15小时 720 53 0 108/112/115 173/181
1232/1233 13 龙川 04:48 05:00 15小时55分钟 790 57 0 117/122/126 190/198
1232/1233 14 惠州 06:52 06:57 17小时59分钟 945 67 0 137/142/147 224/234
1232/1233 15 东莞东 07:37 07:39 18小时44分钟 999 71 0 143/149/155 235/245
1232/1233 16 广州东 08:41 08:53 19小时48分钟 1085 80 0 160/167/173 265/276
1232/1233 17 佛山 09:31 09:38 20小时38分钟 1115 82 0 163/170/177 270/281
1232/1233 18 肇庆 11:15 11:20 22小时22分钟 1202 87 0 173/180/187 286/299
1232/1233 19 茂名 15:37 15:43 26小时44分钟 1464 100 0 198/207/217 330/344
1232/1233 20 化州 16:04 16:08 27小时11分钟 1485 103 0 203/212/220 338/353
1232/1233 21 河唇 16:43 16:46 27小时50分钟 1525 105 0 207/216/224 345/360
1232/1233 22 文地 17:11 17:13 28小时18分钟 1560 108 0 212/221/229 352/368
1232/1233 23 陆川 17:43 17:46 28小时50分钟 1603 109 0 215/224/233 359/375
1232/1233 24 玉林 18:20 18:28 29小时27分钟 1639 111 0 219/228/237 365/381
1232/1233 25 贵港 19:26 19:29 30小时33分钟 1728 114 0 224/234/243 375/391
1232/1233 26 黎塘 20:18 20:29 31小时25分钟 1782 119 0 234/244/253 390/407
1232/1233 27 南宁 21:55 终点站 33小时2分钟 1902 124 0 243/254/263 406/424

最新线路查询:

黄口-蚌埠 黄口-淮南 融安-贵港 肃宁-重庆北 湛江-连江 更多»

最新车次查询:

1257 4467 6215 6327/6329 6409 更多»

最新站点查询:

八虎力 宝老山 长河碥 共青城 贵阳 汉寿 闵家屯 涉县 更多»

返回火车时刻表首页